
Imprimantes industrielles MINGDA série MD
Trois modèles dédiés à l’industrie
La série d’imprimantes 3D industrielles MD de MINGDA se distingue par leur performances:
- Compatible avec les filaments d’ingénierie tels que PET/PA/ABS en renfort carbone et fibre de verre
- Double extrusion pour l’utilisation de filament support (PVA, HIPS…)
- Enceinte fermée
- Haute vitesse
- Précision
- Extrusion haut débit
- Firmware open source Klipper
- Pas de restriction fabricant dans le choix des filaments
Plus d’information et des démonstrations sur la chaine YouTube MINGDA !

MD-1000D
L’impression XXL
Impressionnant volume d’impression de 1000 x 1000 x 1000 mm, parfait pour les applications de grande envergure telles que les prototypes fonctionnels, les outillages et les pièces de production.
MD-600D
Flexibilité industrielle
Son volume d’impression de 600 x 600 x 600 mm, est idéal pour les entreprises cherchant à produire des pièces de taille intermédiaire avec une qualité industrielle.


MD-400D
Performante et compacte
Son volume d’impression de 400 x 400 x 400 mm et son système d’extrusion IDEX sont parfaits pour la fabrication en série et le prototypage avec une qualité industrielle.
MD-1000D
L’impression XXL
1000 x 1000 x 1000 mm
- Livraison directe par le fabricant
- Garantie 36 mois par ARDIAK (*)
- Aide à l’installation in-situ
- Formation in-situ d’1 jour
- SAV en France par ARDIAK
MD-600D
Flexibilité industrielle
600 * 600 * 600 mm
- Livraison directe par le fabricant
- Garantie 36 mois par ARDIAK (*)
- Aide à l’installation in-situ
- Formation in-situ d’1 jour
- SAV en France par ARDIAK
MD-400D
Performante et compacte
400 * 400 * 400 mm
- Livraison directe par le fabricant
- Garantie 36 mois par ARDIAK (*)
- Aide à l’installation in-situ
- Formation in-situ d’1 jour
- SAV en France par ARDIAK
Sur devis: Contrat de maintenance annuelle sur site.
MD-1000D | MD-600D | MD-400D | |
---|---|---|---|
Volume d’impression | 1000 * 1000 * 1000 mm | 600 * 600 * 600 mm | mode standard: 400 * 400 * 400 mm mode copie: (2*200) * 400 * 400 mm mode miroir: (2*160) * 400 * 400 mm |
Système d’extrusion | Mono-tête à double extrudeuse | Mono-tête à double extrudeuse | 2 têtes d’extrusion indépendantes (configuration type IDEX) |
Diamètre de filament | 1,75 mm (bobine 3 kg) | 1,75 mm (bobine 3 kg) | 1,75 mm (bobine 3 kg) |
Compatibilité matériau | Standard: PLA, TPU, PETG… Ingénierie: ABS, ASA, Nylon, avec et sans renfort fibre de verre ou carbone.. Support: HIPS, BVOH, PVA | Standard: PLA, TPU, PETG… Ingénierie: ABS, ASA, Nylon, avec et sans renfort fibre de verre ou carbone.. Support: HIPS, BVOH, PVA | Standard: PLA, TPU, PETG… Ingénierie: ABS, ASA, Nylon, avec et sans renfort fibre de verre ou carbone.. Support: HIPS, BVOH, PVA |
Diamètre de buse | 0,4 mm (en option: 0,6 / 0,8 / 1,0) | 0,4 mm (en option: 0,6 / 0,8 / 1,0) | 0,4 mm (en option: 0,6 / 0,8 / 1,0) |
Température maximale d’extrusion | 350 °c | 350 °c | 350 °c |
Température maximale du plateau | 110 °c | 110 °c | 110 °c |
Vitesse d’impression maximale | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s |
Vitesse de déplacement maximale | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
Débit maximum d’extrusion | 40 mm³/s | 40 mm³/s | 40 mm³/s |
Plateau | Flexible en PEI | Flexible en PEI | Flexible en PEI |
Connectivité | USB / Ethernet / WIFI | USB / Ethernet / WIFI | USB / Ethernet / WIFI |
Détection fin de filament | Oui | Oui | Oui |
Reprise en cas de coupure de courant | Oui | Oui | Oui |
Nivellement automatique | Oui | Oui | Oui |
Compensation vibration (Input Shaper) | Oui | Oui | Oui |
Calibration rapide | Oui | Oui | Oui |
Autotest à la mise en marche | Oui | Oui | Oui |
Filtration d’air | Oui | Oui | Oui |
Webcam intégrée | Oui | Oui | Oui |
Accès distant | Oui | Oui | Oui |
Contrôle moteur | Boucle fermée | Boucle fermée | Boucle ouverte |
Ecran | écran tactile 10″ type IPS | écran tactile 10″ type IPS | écran tactile 7″ type IPS |
Bibliothèque ouverte de matière | Oui. Pas de restriction. | Oui. Pas de restriction. | Oui. Pas de restriction. |
Firmware | Klipper (Opensource) | Klipper (Opensource) | Klipper (Opensource) |
Compatibilité logiciel de tranchage | MINGDA OrcaSlicer Orca, Superslicer, Cura, Simplify3D | MINGDA OrcaSlicer Orca, Superslicer, Cura, Simplify3D | MINGDA OrcaSlicer Orca, Superslicer, Cura, Simplify3D |
Exigence électrique | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
Consommation | 2700 W | 2 000 W | 800 W |
Dimension imprimante | 1680 * 1365 * 1665 mm | 1300 * 965 * 1255 mm | 690 * 790 * 910 mm |
Dimension à l’expédition | 1750 * 1440 * 1840 mm | 1370 * 1030 * 1420 mm | 820 * 720 * 1080 mm |
Masse à l’expédition | 487 kg | 250 kg | 112,5 kg |
(*) Garantie uniquement sur les parties électroniques (écran, carte mère, contrôleur moteur…) sous réserve de non-modification par le client. Les pièces d’usure ne sont pas couvertes.